| |
В статистике представлена чистая прибыль инвестора.
Доходность за 2008 г.
| Месяц | Неделя | Доход | Доход (р.к.)* |
| Январь | 1 | 31.12 - 04.01 | 1,06% | 4,29% | 4,29% |
| 2 | 07.01 - 11.01 | 0,85% |
| 3 | 14.01 - 18.01 | 1,20% |
| 4 | 21.01 - 25.01 | 1,08% |
| Февраль | 5 | 28.01 - 01.02 | 0,57% | 4,08% | 8,54% |
| 6 | 04.02 - 08.02 | 0,59% |
| 7 | 11.02 - 15.02 | 1,01% |
| 8 | 18.02 - 22.02 | 0,83% |
| 9 | 25.02 - 29.02 | 1,02% |
| Март | 10 | 03.03 - 07.03 | 0,67% | 3,81% | 12,64% |
| 11 | 10.03 - 14.03 | 1,03% |
| 12 | 17.03 - 21.03 | 1,10% |
| 13 | 24.03 - 28.03 | 0,96% |
| Апрель | 14 | 31.03 - 04.04 | 0,67% | 4,22% | 17,39% |
| 15 | 07.04 - 11.04 | 1,13% |
| 16 | 14.04 - 18.04 | 1,03% |
| 17 | 21.04 - 25.04 | 0,96% |
| 18 | 28.04 - 02.05 | 0,36% |
| Май | 19 | 05.05 - 09.05 | 0,97% | 3,80% | 21,85% |
| 20 | 12.05 - 16.05 | 1,00% |
| 21 | 19.05 - 23.05 | 0,61% |
| 22 | 26.05 - 30.05 | 1,17% |
| Июнь | 23 | 02.06 - 06.06 | 0,81% | 3,83% | 26,51% |
| 24 | 09.06 - 13.06 | 0,94% |
| 25 | 16.06 - 20.06 | 1,04% |
| 26 | 23.04 - 27.06 | 0,98% |
| Июль | 27 | 30.06 - 04.07 | 0,39% | 3,56% | 31,01% |
| 28 | 07.07 - 11.07 | 0,87% |
| 29 | 14.07 - 18.07 | 0,92% |
| 30 | 21.07 - 25.07 | 0,96% |
| 31 | 28.07 - 01.08 | 0,38% |
| Август | 23 | 04.08 - 08.08 | 0,84% | 3,34% | 35,38% |
| 33 | 11.08 - 15.08 | 0,91% |
| 34 | 18.08 - 22.08 | 0,76% |
| 35 | 25.08 - 29.08 | 0,79% |
| Сентябрь | 36 | 01.08 - 05.09 | 0,36% | 3,22% | 39,74% |
| 37 | 08.09 - 12.09 | 0,63% |
| 38 | 15.09 - 19.09 | 1,12% |
| 39 | 22.09 - 26.09 | 1,08% |
| Октябрь | 40 | 29.09 - 03.10 | 0,63% | 3,45% | 44,56% |
| 41 | 06.10 - 10.10 | 0,72% |
| 42 | 13.10 - 17.10 | 0,81% |
| 43 | 27.10 - 31.10 | 0,89% |
| 44 | 20.10 - 24.10 | 0,36% |
| Ноябрь | 45 | 03.11 - 07.11 | 0,74% | 0,74% | 45,62% |
Доходность за 2007 г.
| Месяц | Неделя | Доход | Доход (р.к.)* |
| Январь | 1 | 01.01 - 05.01 | 1,33% | 6,36% | 6,36% |
| 2 | 08.01 - 12.01 | 0,63% |
| 3 | 15.01 - 19.01 | 2,29% |
| 4 | 22.01 - 26.01 | 1,97% |
| Февраль | 5 | 29.01 - 02.02 | 0,75% | 5,28% | 11,97% |
| 6 | 05.02 - 09.02 | 1,83% |
| 7 | 12.02 - 16.02 | 0,66% |
| 8 | 19.02 - 23.02 | 1,95% |
| Март | 9 | 26.02 - 02.03 | 1,30% | 6,75% | 19,53% |
| 10 | 05.03 - 09.03 | 1,47% |
| 11 | 12.03 - 16.03 | 0,92% |
| 12 | 19.03 - 23.03 | 1,21% |
| 13 | 26.03 - 30.03 | 1,69% |
| Апрель | 14 | 02.04 - 06.04 | 1,53% | 6,68% | 27,51% |
| 15 | 09.04 - 13.04 | 1,83% |
| 16 | 16.04 - 20.04 | 1,73% |
| 17 | 23.04 - 27.04 | 1,44% |
| Май | 18 | 30.04 - 04.05 | 0,41% | 5,35% | 34,34% |
| 19 | 07.05 - 11.05 | 1,62% |
| 20 | 14.05 - 18.05 | 2,10% |
| 21 | 21.05 - 25.05 | 1,14% |
| Июнь | 22 | 28.05 - 01.06 | 1,23% | 5,67% | 41,96% |
| 23 | 04.06 - 08.06 | 1,12% |
| 24 | 11.06 - 15.06 | 1,09% |
| 25 | 18.06 - 22.06 | 1,02% |
| 26 | 25.06 - 29.06 | 1,10% |
| Июль | 27 | 02.07 - 06.07 | 1,00% | 4,58% | 48,46% |
| 28 | 09.07 - 13.07 | 1,19% |
| 29 | 16.07 - 20.07 | 1,02% |
| 30 | 23.07 - 27.07 | 1,30% |
| Август | 31 | 30.07 - 03.08 | 0,45% | 5,18% | 56,14% |
| 32 | 06.08 - 10.08 | 1,08% |
| 33 | 13.08 - 17.08 | 1,51% |
| 34 | 20.08 - 24.08 | 1,01% |
| 35 | 27.08 - 31.08 | 1,03% |
| Сентябрь | 36 | 03.09 - 07.09 | 1,02% | 4,18% | 62,66% |
| 37 | 10.09 - 14.09 | 1,05% |
| 38 | 17.09 - 21.09 | 1,03% |
| 39 | 24.09 - 28.09 | 1,02% |
| Октябрь | 40 | 01.10 - 05.10 | 1,27% | 4,25% | 69,57% |
| 41 | 09.10 - 13.10 | 0,86% |
| 42 | 15.10 - 19.10 | 1,10% |
| 43 | 22.10 - 26.10 | 0,96% |
| Ноябрь | 44 | 29.10 - 02.11 | 0,87% | 5,26% | 78,49% |
| 45 | 05.11 - 09.11 | 1,06% |
| 46 | 12.11 - 16.11 | 1,09% |
| 47 | 19.11 - 23.11 | 1,17% |
| 48 | 26.11 - 30.11 | 0,97% |
| Декабрь | 49 | 03.12 - 07.12 | 0,84% | 3,46% | 84,66% |
| 50 | 10.12 - 14.12 | 1,03% |
| 51 | 17.12 - 21.12 | 1,07% |
| 52 | 24.12 - 28.12 | 0,48% |
Доходность за 2006 г.
| Месяц | Неделя | Доход | Доход (р.к.)* |
| Январь | 1 | 02.01 - 06.01 | 1,83% | 5,84% | 5,84% |
| 2 | 09.01 - 13.01 | 2,84% |
| 3 | 16.01 - 20.01 | 1,02% |
| 4 | 23.01 - 27.01 | 0,14% |
| Февраль | 5 | 30.01 - 03.02 | 2,44% | 5,62% | 11,79% |
| 6 | 06.02 - 10.02 | 1,66% |
| 7 | 13.02 - 17.02 | 1,38% |
| 8 | 20.02 - 24.02 | 0,15% |
| Март | 9 | 27.02 - 03.03 | 0,29% | 6,69% | 19,27% |
| 10 | 06.03 - 10.03 | 2,09% |
| 11 | 13.03 - 17.03 | 2,19% |
| 12 | 20.03 - 24.03 | 0,96% |
| 13 | 27.03 - 31.03 | 1,17% |
| Апрель | 14 | 03.04 - 07.04 | 2,31% | 7,16% | 27,81% |
| 15 | 10.04 - 14.04 | 0,59% |
| 16 | 17.04 - 21.04 | 2,54% |
| 17 | 24.04 - 28.04 | 1,72% |
| Май | 18 | 01.05 - 05.05 | 1,14% | 7,40% | 37,27% |
| 19 | 08.05 - 12.05 | 2,22% |
| 20 | 15.05 - 19.05 | 3,01% |
| 21 | 22.05 - 26.05 | 1,03% |
| Июнь | 22 | 29.05 - 02.06 | 0,29% | 6,63% | 46,36% |
| 23 | 05.06 - 09.06 | 2,19% |
| 24 | 12.06 - 16.06 | 0,96% |
| 25 | 19.06 - 23.06 | 1,17% |
| 26 | 26.06 - 30.06 | 2,09% |
| Июль | 27 | 03.07 - 07.07 | 2,76% | 6,45% | 55,80% |
| 28 | 10.07 - 14.07 | 0,71% |
| 29 | 17.07 - 21.07 | 1,80% |
| 30 | 24.07 - 28.07 | 1,18% |
| Август | 31 | 31.07 - 04.08 | 2,72% | 5,49% | 64,36% |
| 32 | 07.08 - 11.08 | 0,12% |
| 33 | 14.08 - 18.08 | 0,49% |
| 34 | 21.08 - 25.08 | 2,17% |
| Сентябрь | 35 | 28.08 - 01.09 | 1,35% | 7,72% | 77,05% |
| 36 | 04.09 - 08.09 | 2,08% |
| 37 | 11.09 - 15.09 | 0,73% |
| 38 | 18.09 - 22.09 | 2,76% |
| 39 | 25.09 - 29.09 | 0,80% |
| Октябрь | 40 | 02.10 - 06.10 | 0,72% | 5,65% | 87,05% |
| 41 | 09.10 - 13.10 | 2,58% |
| 42 | 16.10 - 20.10 | 0,72% |
| 43 | 23.10 - 27.10 | 1,62% |
| Ноябрь | 44 | 30.10 - 03.11 | 1,16% | 4,61% | 95,67% |
| 45 | 06.11 - 10.11 | 0,29% |
| 46 | 13.11 - 17.11 | 1,45% |
| 47 | 20.11 - 24.11 | 1,71% |
| Декабрь | 48 | 27.11 - 01.12 | 1,15% | 5,19% | 105,83% |
| 49 | 04.12 - 08.12 | 0,24% |
| 50 | 11.12 - 15.12 | 2,20% |
| 51 | 18.12 - 22.12 | 1,60% |
* Доход инвестора с начала года с учетом реинвестирования капитала.
** Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходности в будущем.
| |
|